DANSK SUPER RALLY · 2026
Dansk Super Rally
Endstand
Offizielle veröffentlichte Endwertung nach DSR6, 4. Oktober 2026.
🇩🇰 DSR 2026
DSR / Overall
Overall
57 Teilnehmer
01 / MEISTERCarsten JensenOverall
317POINTS
| POS. | FAHRER | DSR1 | DSR2 | DSR3 | DSR4 | DSR5 | DSR6 | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carsten Jensen | 27+25+3 | 27+25 | 24+25+2 | 25+25 | 26+25+2 | 29+25+2 | 317 |
| 02 | Ib Kragh | 29+18+4 | 29+18+4 | 30+25+5 | 29+25+5 | 29+25+5 | — | 280 |
| 03 | Jan Petersen | 30+25+5 | 28+15+3 | 25+18 | 12+2 | 25+18 | 30+25+1 | 262 |
| 04 | Jacob Egholm | 20+18 | — | 29+25+3 | 27+25+1 | 27+25+4 | 20+18+4 | 246 |
| 05 | Jacob Pallesen | 19+18 | 20+25 | 20+18 | 18+18 | 19+25 | 23+18 | 241 |
| 06 | Frank Nielsen | 21+18 | 15+25 | 17+25 | 16+25 | 17+18 | 19+25 | 241 |
| 07 | Oliver Sørensen | 22+25 | 19+18 | 21+25 | 21+25 | — | 25+25 | 226 |
| 08 | Kim Abildgaard | 26+18 | 26+18+1 | 8 | 23+15 | 23+15+2 | 28+18+3 | 224 |
| 09 | Mikkel Therkildsen Schlüter | — | 25+15 | 23+18+1 | 24+18 | 24+18 | 27+15 | 208 |
| 10 | Peter Ves | 16+15 | 21+25 | — | 20+18 | 21+18 | 22+25 | 201 |
| 11 | Nicklas Daugberg | — | 23+12+2 | 27+25+4 | 28+18+3 | 28+25+3 | — | 198 |
| 12 | Kim Boisen | — | 17+25 | 28+25 | 22+25 | 30+25 | — | 197 |
| 13 | Jan Jacobsen | 9+25 | 8+15 | 14+15 | 15+18 | 15+18 | 18+18 | 188 |
| 14 | Michael Broberg Mørch Sørensen | — | 12+25 | 16+18 | 17+25 | 16+25 | 16+15 | 185 |
| 15 | Mike Olivius | — | 11+18 | 18+25 | 13+15 | 11+15 | 24+25 | 175 |
| 16 | Lars Krabbe | 24+15 | 22+12 | 15+12 | 12 | 12+10 | 21+10 | 165 |
| 17 | Jakob Teil Hansen | — | 6+15 | 5+15 | 11+18 | 9+18 | 10+25 | 132 |
| 18 | Jens Møibæk | 23+25 | 14+18 | — | — | 20+25 | — | 125 |
| 19 | Ulrik Pedersen | 17+12 | 13+15 | 13+12 | — | 10 | 14+12 | 118 |
| 20 | Morten Ladefoged Fuhlendorf | — | — | 22+15 | — | 22+12 | 26+12+5 | 114 |
| 21 | Verner Boiskov | — | 10+15 | 9+15 | — | 14+15 | 13+18 | 109 |
| 22 | Dennis Pedersen | 13+25 | 25 | 18 | 3+25 | — | — | 109 |
| 23 | Niclas Matthies Nielsen | — | — | 12+18 | 9+25 | — | 17+25 | 106 |
| 24 | Søren Bøgeskov | 14+25 | — | — | 5+25 | 10+25 | — | 104 |
| 25 | Simon Vallentin | 25+15+2 | 30+25+5 | — | — | — | — | 102 |
| 26 | Jens Chr Pilgaard | 15+10 | 6 | 2+6 | 7+10 | 7+15 | 11+10 | 99 |
| 27 | Lasse Karlshøj | 28+25+1 | — | 26+18 | — | — | — | 98 |
| 28 | Claus Lisberg | 12+8 | 3+10 | 1+4 | 6+8 | 8+18 | 9+8 | 95 |
| 29 | Gert Marboe | — | 7+12 | 8+10 | 12+15 | — | 15+15 | 94 |
| 30 | Jesper Bisted | — | — | — | 26+15 | 18+15 | — | 74 |
| 31 | John Benn Frederiksen | — | 2+12 | 10+18 | 14+18 | — | — | 74 |
| 32 | Benny Andersen | 10+25 | 4+12 | 10 | 1+12 | — | — | 74 |
| 33 | Lars Haar | 11+15 | 10 | 4+12 | — | 6+12 | — | 70 |
| 34 | Kasper Halberg | — | 24+25 | 15 | — | — | — | 64 |
| 35 | Søren Rosenlund Jensen | — | 16+10 | 6+10 | — | — | 12+8 | 62 |
| 36 | Mads Ulbæk Jensen | — | — | 15 | 18 | 3+25 | — | 61 |
| 37 | Lukas Rosenlund Schmidt | — | 1+8 | 7+8 | 8+12 | 4+12 | — | 60 |
| 38 | Kenneth Madsen | — | — | — | 30+25+4 | — | — | 59 |
| 39 | Henrik Kristensen | 7+15 | 18 | — | — | 1+18 | — | 59 |
| 40 | Anders Kirkeby Hansen | — | — | 25 | — | — | 7+25 | 57 |
| 41 | Johnny Pedersen | — | 9+18 | 11+18 | — | — | — | 56 |
| 42 | Jacob Brix Henriksen | — | — | — | 19+15 | 5+12 | — | 51 |
| 43 | Steen Johansen | — | — | — | 10+12 | 13+15 | — | 50 |
| 44 | Ulrik D. Eriksen | — | 18 | 25 | — | — | — | 43 |
| 45 | Patrick Brill Clausen | 18+15 | 4 | — | — | — | — | 37 |
| 46 | Nicki Aagaard Johansen | — | 18+18 | — | — | — | — | 36 |
| 47 | Michael Sørensen | — | — | 19+15 | — | — | — | 34 |
| 48 | Jens Peter Andreassen | — | — | — | — | — | 6+25 | 31 |
| 49 | Mikkel Kristensen | 8+18 | — | — | — | — | — | 26 |
| 50 | Tom Lindstrøm Petersen | — | — | 8 | 2+15 | — | — | 25 |
| 51 | Jens Nielsen | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 52 | William Lo | — | — | — | — | — | 8+12 | 20 |
| 53 | Jens-Ole Jensen | — | 5+15 | — | — | — | — | 20 |
| 54 | Michael Bisgård | — | — | — | 4+12 | — | — | 16 |
| 55 | Stig Simonsen | — | — | — | — | 2+10 | — | 12 |
| 56 | Teil Hansen | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 57 | Jesper Christensen | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
Quelle: DASU, offizielle DSR-Endwertung vom 04.10.2026. Die veröffentlichten Gesamtwerte wurden übernommen.